一、用途说明:
本品QK-5530AB是一种双组份改性导热灌封胶,外观为灰黑色(可定制)。其产品电绝缘性能优异、导热性好、防水、防震。 产品适用于各种中大功率的电子元件的灌封,也适用于电子设备、电器隔热防火、产品密封。本产品均经SGS、ROHS等环保认证。
二、技术参数:
性能指标 | A组分 | B组分 | |
固 化 前 参 数 | 外观 | 黑色液体 | 白色液体 |
粘度(mPa.s) | 2200±100 | 700±100 | |
相对密度(g/cm3) | 1.20±0.05 | 0.98±0.05 | |
A组分:B组分(重量比) | 1:1 | ||
工 艺 参 数 | 混合后粘度(mPa.s) | 3900±200 | |
混合密度(g/cm3) | 1.28±0.05 | ||
可操作时间(min,25℃) | 40-50 | ||
凝胶时间(min,25℃) | 180-240 | ||
固化时间(h,25℃) | 8-12 | ||
固化时间(min,60℃) | 30 | ||
固 化 后 参 数 | 硬度(Shore D) | 80±2 | |
颜色(固化物) | 灰黑色 | ||
抗拉强度(MPa) | ≥2.0 | ||
断裂延伸率(%) | ≥100 | ||
体积电阻率(Ω·cm) | 1.3×1014 | ||
绝缘强度(KV/mm) | 19.0 | ||
正切角损耗@50Hz | 0.015 | ||
吸水率(10mm厚圆片,50mm直径,10天@20℃/1小时@100℃) | <0.01/0.02 | ||
使用温度范围(℃) | -30-120 | ||
阻燃性 UL-94 | V-0 | ||
导热系数[W/(m·K)] | 2.0—2.3 | ||
收缩率(@23℃) | <0.15% | ||
