| 序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2389169 | 密集架 | 12 |
| 2 | 2389176 | 密集柜 | 3 |
| 3 | 2389178 | 档案密集架 | 1 |
| 4 | 2389180 | 档案密集柜 | 0 |
| 5 | 2389183 | 移动密集架 | 1 |
| 6 | 2389187 | 移动密集柜 | 1 |
| 7 | 2389189 | 山东密集架 | 1 |
| 8 | 2389191 | 青岛密集架 | 0 |
| 9 | 2389192 | 青岛密集柜 | 0 |
| 10 | 2389194 | 潍坊密集架 | 1 |
| 11 | 2389196 | 潍坊密集柜 | 1 |
| 12 | 2389198 | 烟台密集架 | 1 |
| 13 | 2389200 | 威海密集架 | 1 |
| 14 | 2389207 | 胶州密集架 | 1 |
| 15 | 2389209 | 黄岛密集架 | 1 |
| 16 | 2389211 | 胶南密集架 | 1 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。