序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 223354 | PA12塑胶原料 | 2 |
2 | 223355 | POM塑胶原料 | 17 |
3 | 223356 | PMMA塑胶原料 | 9 |
4 | 223357 | PC塑胶原料 | 16 |
5 | 223381 | ABS塑胶原料 | 26 |
6 | 302550 | COC塑胶原料 | 0 |
7 | 302551 | PE塑胶原料 | 0 |
8 | 302552 | PP塑胶原料 | 0 |
9 | 302553 | K胶 | 0 |
10 | 302554 | PVC塑胶原料 | 0 |
11 | 302555 | EVA塑胶原料 | 10 |
12 | 302557 | PA塑胶原料 | 0 |
13 | 302558 | PC合金 | 0 |
14 | 302559 | PPO塑胶原料 | 0 |
15 | 302560 | PET塑胶原料 | 0 |
16 | 302561 | PBT塑胶原料 | 18 |
17 | 302563 | PPS塑胶原料 | 0 |
18 | 302564 | LCP塑胶原料 | 0 |
19 | 302567 | 热塑性弹性体 | 0 |
20 | 302568 | PS塑胶原料 | 0 |
21 | 302570 | AS塑胶原料 | 0 |
22 | 2923430 | PA66塑胶原料 | 0 |
23 | 2923431 | PA12塑胶原料 | 2 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。